Borsa
Tüm haberlere dön
Borsa İstanbul — Haftalık Özet (2 Ağustos 2026)
Borsa İstanbul haftalık özeti: BIST 100, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, DESTEK FINANS FAKTORING, Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ve diğerleri.

Borsa İstanbul için haftalık kapanış özeti aşağıdadır. Tabloda takip edilen enstrümanların güncel kapanış değerleri ve haftalık değişim oranları yer almaktadır.
| Enstrüman | Kapanış | Haftalık Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.458,10 TL | -3,48% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 342,25 TL | -3,59% |
| DESTEK FINANS FAKTORING | 1.703,00 TL | -7,50% |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 295,25 TL | +0,08% |
| Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 123,40 TL | -2,45% |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 87,60 TL | -0,57% |
| Koç Holding A.S. | 196,90 TL | +1,34% |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 390,25 TL | +1,10% |
| Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | 155,60 TL | +2,10% |
| Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 314,00 TL | +0,08% |
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 42,54 TL | -1,94% |
| Türkiye Is Bankasi A.S. | 12,47 TL | +0,00% |
| Akbank T.A.S. | 63,40 TL | -0,86% |
| Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 29,22 TL | -0,68% |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 80,10 TL | +4,71% |
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | 37,44 TL | +3,31% |
| ODINE TEKNOLOJI | 2.500,00 TL | -2,63% |
| Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 91,05 TL | +0,39% |
| Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 51,00 TL | -1,73% |
| Astor Enerji A.S. | 295,50 TL | +5,54% |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 32,76 TL | +1,68% |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 99,95 TL | -2,01% |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 44,16 TL | -0,54% |
| Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 84,50 TL | -1,34% |
| Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 398,50 TL | -1,67% |
| Aksa Enerji Üretim A.S. | 94,15 TL | -5,61% |
| Türkiye Sigorta A.S. | 6,29 TL | +0,80% |
| Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 272,50 TL | +1,77% |
| Enerjisa Enerji A.S. | 108,90 TL | +0,18% |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 21,88 TL | +1,39% |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,47 TL | -0,40% |
| Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 41,74 TL | -0,67% |
| Migros Ticaret A.S. | 625,50 TL | +0,00% |
| OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 20,30 TL | -2,87% |
| Kiler Holding Anonim Sirketi | 73,30 TL | -3,93% |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 36,90 TL | -1,86% |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 271,75 TL | +0,37% |
| Enerya Enerji Anonim Sirketi | 9,21 TL | -0,97% |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 241,50 TL | -3,21% |
| Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 521,50 TL | -4,05% |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. | 155,00 TL | +20,53% |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. | 167,50 TL | +1,03% |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 153,00 TL | -1,67% |
| MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 405,00 TL | +1,76% |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 17,91 TL | -1,10% |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 85,10 TL | +0,29% |
| Arçelik Anonim Sirketi | 97,25 TL | -0,66% |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 41,20 TL | -1,48% |
| Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 35,56 TL | +0,85% |
| Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 34,54 TL | -0,80% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 27,20 TL | +2,80% |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 154,50 TL | +2,73% |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 124,50 TL | -3,26% |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 19,12 TL | -4,11% |
| CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 37,82 TL | +1,12% |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.709,00 TL | -0,12% |
| EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 68,30 TL | +0,52% |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 44,84 TL | -5,04% |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 34,00 TL | -8,41% |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 20,92 TL | -1,88% |
| Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 74,75 TL | +2,61% |
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 10,94 TL | +0,27% |
| Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 4,90 TL | -5,77% |
| Kuyas Yatirim A.S. | 70,90 TL | +3,50% |
| DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | 8,69 TL | -5,03% |
| Fenerbahçe Futbol A.S. | 2,97 TL | -4,50% |
| OBA MAKARNACILIK | 4,93 TL | +0,20% |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,33 TL | -4,12% |
| QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. | 3,41 TL | -3,67% |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,93 TL | +1,29% |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 6,56 TL | -1,35% |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 22,80 TL | -4,44% |
| Esenboga Elektrik Üretim A.S. | 3,36 TL | -1,18% |
| Bera Holding A.S. | 12,78 TL | -0,70% |
| Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,84 TL | -11,31% |
| Pasifik Teknoloji A.S. | 19,00 TL | -4,14% |
| ALTINAY SAVUNMA | 15,38 TL | -1,47% |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 1,99 TL | -1,49% |
| Çan2 Termik A.S. | 1,20 TL | -1,64% |
| Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. | 0,9800 TL | -2,00% |
| BALSU GIDA | 14,90 TL | +2,34% |
| MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 30,82 TL | -2,28% |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 2,91 TL | +2,11% |
| Sekerbank T.A.S. | 6,97 TL | -18,86% |
| IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | 8,60 TL | -2,49% |
| Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | 90,95 TL | -2,05% |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 23,76 TL | +1,37% |
| PASIFIK HOLDING | 1,32 TL | -2,94% |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 3,49 TL | -5,42% |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 39,12 TL | +1,50% |
| GRAINTURK Holding A.S. | 245,80 TL | -3,61% |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 86,30 TL | -2,60% |
| Sok Marketler Ticaret A.S. | 51,00 TL | -3,23% |
| Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | 356,00 TL | -1,04% |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 190,40 TL | +4,50% |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 305,00 TL | +0,08% |
| Alarko Holding A.S. | 101,00 TL | -0,20% |
| Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 9,32 TL | +1,53% |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 20,74 TL | -1,71% |
| Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | 149,50 TL | -2,86% |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 13,00 TL | +5,69% |
Veriler 2 Ağustos 2026 tarihine aittir. Yatırım tavsiyesi değildir.