Serbest piyasa alış-satış kotasyonları ve 63 para birimi. Aşağıdan baz parayı değiştirebilir, arama yapabilirsiniz.
Tarihsel Getiri Hesaplayıcı KullanAlış/Satış fiyatları seçtiğiniz baz para cinsindendir. Tutar sütununa herhangi bir satıra rakam yazın; diğer para birimlerindeki karşılığı anında hesaplanır.
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Tutar | Sembol |
|---|---|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası | ₺ | ||||
USD Amerikan Doları | 48,5929 | 48,6108 | +0,16% | $ | |
EUR Euro | 56,4376 | 56,4527 | -0,08% | € | |
GBP İngiliz Sterlini | 65,7722 | 65,7829 | +0,16% | £ | |
CHF İsviçre Frangı | 59,5647 | 59,6013 | -0,17% | CHF | |
JPY Japon Yeni | 0,316100 | 0,316900 | +0,01% | ¥ | |
AUD Avustralya Doları | 34,8655 | 34,8880 | +0,42% | $ | |
CAD Kanada Doları | 35,0449 | 35,0650 | -0,04% | $ | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,9389 | 12,9441 | +0,21% | ﷼ | |
RUB Rus Rublesi | 0,572800 | 0,576800 | -0,37% | ₽ | |
CNY Çin Yuanı | 7,2433 | 7,2468 | +0,24% | ¥ | |
AED BAE Dirhemi | 13,2294 | 13,2354 | +0,19% | د.إ | |
NOK Norveç Kronu | 5,2342 | 5,2392 | +0,12% | kr | |
SEK İsveç Kronu | 5,0121 | 5,0154 | +0,08% | kr | |
DKK Danimarka Kronu | 7,5432 | 7,5478 | +0,13% | kr | |
KWD Kuveyt Dinarı | 157,3272 | 157,8729 | +0,25% | د.ك | |
OMR Umman Riyali | 126,3762 | 126,4227 | +0,15% | ﷼ | |
BGN Bulgar Levası | 28,7605 | 29,0131 | -0,10% | лв | |
QAR Katar Riyali | 13,3278 | 13,3367 | +0,09% | ﷼ | |
ILS İsrail Şekeli | 16,0087 | 16,0146 | +0,74% | ₪ | |
MAD Fas Dirhemi | 5,1633 | 5,1652 | -0,26% | د.م | |
ZAR Güney Afrika Randı | 3,0113 | 3,0128 | +0,61% | R | |
INR Hindistan Rupisi | 0,508600 | 0,508800 | +0,31% | ₹ | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,036200 | 0,036300 | +0,86% | ₩ | |
SGD Singapur Doları | 38,3558 | 38,3699 | +0,25% | $ | |
HKD Hong Kong Doları | 6,1959 | 6,1981 | +0,14% | $ | |
MXN Meksika Pesosu | 2,8640 | 2,8650 | +0,28% | $ | |
BRL Brezilya Reali | 9,5265 | 9,5300 | +0,26% | R$ | |
PLN Polonya Zlotisi | 13,0384 | 13,0432 | +0,13% | zł | |
CZK Çek Korunası | 2,3248 | 2,3256 | +0,09% | Kč | |
HUF Macar Forinti | 0,155200 | 0,155300 | +0,76% | Ft | |
RON Romanya Leyi | 10,7265 | 10,7387 | +0,12% | lei | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 28,2731 | 28,2835 | +0,51% | $ | |
THB Tayland Bahtı | 1,4716 | 1,4721 | +0,46% | ฿ | |
EGP Mısır Lirası | 0,946400 | 0,946800 | +0,18% | £ | |
AZN Azerbaycan Manatı | 28,5841 | 28,5946 | +0,16% | ₼ | |
GEL Gürcistan Larisi | 18,6896 | 18,6965 | +3,43% | ₾ | |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0918 | 1,0922 | +0,05% | ₴ | |
BHD Bahreyn Dinarı | 128,8765 | 128,9240 | +0,15% | د.ب | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,613200 | 0,613400 | +0,20% | L | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,032200 | 0,032200 | +0,30% | $ | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 28,8043 | 28,8149 | -0,60% | KM | |
CLP Şili Pesosu | 0,051500 | 0,051500 | -0,16% | $ | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,015700 | 0,015700 | +0,54% | $ | |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,108400 | 0,108400 | +0,76% | ₡ | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,364800 | 0,364900 | -0,02% | دج | |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002800 | 0,002800 | +0,10% | Rp | |
IQD Irak Dinarı | 0,037100 | 0,037100 | +0,16% | ع.د | |
ISK İzlanda Kronu | 0,403900 | 0,404100 | +0,40% | kr | |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,107800 | 0,107800 | +0,06% | ₸ | |
LBP Lübnan Lirası | 0,000500 | 0,000500 | +0,16% | ل.ل | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,147800 | 0,147900 | +0,07% | ₨ | |
LYD Libya Dinarı | 7,6766 | 7,6794 | +0,56% | ل.د | |
MDL Moldova Leyi | 2,8198 | 2,8208 | -0,13% | L | |
MKD Makedonya Dinarı | 0,916200 | 0,916500 | -0,24% | ден | |
MYR Malezya Ringgiti | 11,9349 | 11,9393 | +0,03% | RM | |
PEN Peru Solu | 14,4880 | 14,4934 | +0,04% | S/ | |
PHP Filipinler Pesosu | 0,776300 | 0,776600 | +0,27% | ₱ | |
PKR Pakistan Rupisi | 0,175100 | 0,175400 | +0,11% | ₨ | |
RSD Sırp Dinarı | 0,480300 | 0,481400 | +0,02% | дин | |
SYP Suriye Lirası | 0,398300 | 0,398400 | +0,15% | £ | |
TND Tunus Dinarı | 16,7504 | 16,7566 | +0,57% | د.ت | |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5373 | 1,5378 | +0,19% | $ | |
UYU Uruguay Pesosu | 1,2076 | 1,2080 | +0,16% | $ |
“Geçmişte alsaydım bugün ne ederdi” sorusu için tarihsel getiri hesaplayıcısını kullanın. TCMB EVDS aylık kurlarıyla.