Serbest piyasa alış-satış kotasyonları ve 63 para birimi. Aşağıdan baz parayı değiştirebilir, arama yapabilirsiniz.
Tarihsel Getiri Hesaplayıcı KullanAlış/Satış fiyatları seçtiğiniz baz para cinsindendir. Tutar sütununa herhangi bir satıra rakam yazın; diğer para birimlerindeki karşılığı anında hesaplanır.
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Tutar | Sembol |
|---|---|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası | ₺ | ||||
USD Amerikan Doları | 49,7751 | 49,7987 | +0,07% | $ | |
EUR Euro | 55,7028 | 55,7608 | +0,18% | € | |
GBP İngiliz Sterlini | 66,3960 | 66,6774 | +0,20% | £ | |
CHF İsviçre Frangı | 60,1446 | 60,1934 | +0,09% | CHF | |
JPY Japon Yeni | 0,316200 | 0,317200 | 0,00% | ¥ | |
AUD Avustralya Doları | 34,8964 | 34,9292 | +0,01% | $ | |
CAD Kanada Doları | 35,5080 | 35,5375 | +0,07% | $ | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,2621 | 13,2695 | +0,05% | ﷼ | |
RUB Rus Rublesi | 0,614000 | 0,615300 | +0,22% | ₽ | |
CNY Çin Yuanı | 7,4643 | 7,4690 | +0,07% | ¥ | |
AED BAE Dirhemi | 13,5507 | 13,5591 | +0,07% | د.إ | |
NOK Norveç Kronu | 5,3405 | 5,3468 | +0,16% | kr | |
SEK İsveç Kronu | 4,9988 | 5,0038 | +0,10% | kr | |
DKK Danimarka Kronu | 7,4403 | 7,4463 | +0,08% | kr | |
KWD Kuveyt Dinarı | 159,9370 | 160,4725 | +0,06% | د.ك | |
OMR Umman Riyali | 129,4541 | 129,5155 | +0,07% | ﷼ | |
BGN Bulgar Levası | 28,4440 | 28,6800 | -0,03% | лв | |
QAR Katar Riyali | 13,6435 | 13,6741 | +0,07% | ﷼ | |
ILS İsrail Şekeli | 16,1770 | 16,1847 | +0,22% | ₪ | |
MAD Fas Dirhemi | 5,0602 | 5,0626 | +0,19% | د.م | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,9907 | 2,9940 | +0,12% | R | |
INR Hindistan Rupisi | 0,521700 | 0,521900 | -0,30% | ₹ | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,037600 | 0,037600 | +0,11% | ₩ | |
SGD Singapur Doları | 38,8625 | 38,8809 | +0,07% | $ | |
HKD Hong Kong Doları | 6,3444 | 6,3474 | +0,07% | $ | |
MXN Meksika Pesosu | 2,6814 | 2,6827 | +0,12% | $ | |
BRL Brezilya Reali | 9,2648 | 9,2692 | +0,84% | R$ | |
PLN Polonya Zlotisi | 12,6333 | 12,6393 | +0,09% | zł | |
CZK Çek Korunası | 2,2842 | 2,2853 | +0,06% | Kč | |
HUF Macar Forinti | 0,151500 | 0,151600 | +0,11% | Ft | |
RON Romanya Leyi | 10,3925 | 10,4191 | +0,11% | lei | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 28,2781 | 28,2915 | +0,07% | $ | |
THB Tayland Bahtı | 1,4737 | 1,4744 | +0,06% | ฿ | |
EGP Mısır Lirası | 0,884600 | 0,885000 | +0,07% | £ | |
AZN Azerbaycan Manatı | 29,2795 | 29,2934 | +0,07% | ₼ | |
GEL Gürcistan Larisi | 19,1960 | 19,2051 | -0,04% | ₾ | |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0898 | 1,0904 | +0,09% | ₴ | |
BHD Bahreyn Dinarı | 131,9594 | 132,0220 | +0,07% | د.ب | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,612500 | 0,612700 | +0,05% | L | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,032300 | 0,032300 | +0,06% | $ | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 28,4869 | 28,5004 | -0,24% | KM | |
CLP Şili Pesosu | 0,050300 | 0,050300 | +0,11% | $ | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,015800 | 0,015800 | +0,09% | $ | |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,109500 | 0,109500 | +0,07% | ₡ | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,368300 | 0,368500 | +0,06% | دج | |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002700 | 0,002700 | -0,02% | Rp | |
IQD Irak Dinarı | 0,032900 | 0,032900 | +0,07% | ع.د | |
ISK İzlanda Kronu | 0,407800 | 0,408000 | +0,06% | kr | |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,110400 | 0,110500 | +0,09% | ₸ | |
LBP Lübnan Lirası | 0,000600 | 0,000600 | +0,07% | ل.ل | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,149800 | 0,149900 | +0,06% | ₨ | |
LYD Libya Dinarı | 7,7592 | 7,7629 | +0,14% | ل.د | |
MDL Moldova Leyi | 2,7806 | 2,7819 | +0,09% | L | |
MKD Makedonya Dinarı | 0,903500 | 0,904000 | +0,05% | ден | |
MYR Malezya Ringgiti | 12,1789 | 12,1847 | +0,03% | RM | |
PEN Peru Solu | 14,4611 | 14,4680 | +0,07% | S/ | |
PHP Filipinler Pesosu | 0,778500 | 0,778800 | +0,08% | ₱ | |
PKR Pakistan Rupisi | 0,179500 | 0,179900 | +0,06% | ₨ | |
RSD Sırp Dinarı | 0,473700 | 0,474800 | +0,21% | дин | |
SYP Suriye Lirası | 0,408000 | 0,408200 | +0,07% | £ | |
TND Tunus Dinarı | 16,5531 | 16,5609 | -0,09% | د.ت | |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5287 | 1,5294 | +0,13% | $ | |
UYU Uruguay Pesosu | 1,2413 | 1,2419 | +0,07% | $ |
“Geçmişte alsaydım bugün ne ederdi” sorusu için tarihsel getiri hesaplayıcısını kullanın. TCMB EVDS aylık kurlarıyla.