Serbest piyasa alış-satış kotasyonları ve 63 para birimi. Aşağıdan baz parayı değiştirebilir, arama yapabilirsiniz.
Tarihsel Getiri Hesaplayıcı KullanAlış/Satış fiyatları seçtiğiniz baz para cinsindendir. Tutar sütununa herhangi bir satıra rakam yazın; diğer para birimlerindeki karşılığı anında hesaplanır.
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Tutar | Sembol |
|---|---|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası | ₺ | ||||
USD Amerikan Doları | 47,3765 | 47,3808 | +0,07% | $ | |
EUR Euro | 53,9234 | 53,9304 | +0,12% | € | |
GBP İngiliz Sterlini | 63,0571 | 63,0659 | +0,17% | £ | |
CHF İsviçre Frangı | 57,8609 | 57,8874 | +0,15% | CHF | |
JPY Japon Yeni | 0,002890 | 0,002897 | 0,00% | ¥ | |
AUD Avustralya Doları | 33,0308 | 33,0434 | -0,18% | $ | |
CAD Kanada Doları | 33,6027 | 33,6129 | +0,27% | $ | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,6186 | 12,6226 | +0,06% | ﷼ | |
RUB Rus Rublesi | 0,600600 | 0,605500 | -0,45% | ₽ | |
CNY Çin Yuanı | 6,9945 | 6,9960 | -0,04% | ¥ | |
AED BAE Dirhemi | 12,8965 | 12,9054 | +0,08% | د.إ | |
NOK Norveç Kronu | 4,8960 | 4,8982 | -0,03% | kr | |
SEK İsveç Kronu | 4,8717 | 4,8732 | +0,11% | kr | |
DKK Danimarka Kronu | 7,2074 | 7,2102 | +0,12% | kr | |
KWD Kuveyt Dinarı | 152,2861 | 152,7955 | +0,02% | د.ك | |
OMR Umman Riyali | 123,2127 | 123,2238 | +0,07% | ﷼ | |
BGN Bulgar Levası | 27,4186 | 27,6839 | +0,01% | лв | |
QAR Katar Riyali | 12,5427 | 13,4869 | +0,17% | ﷼ | |
ILS İsrail Şekeli | 15,4962 | 15,4976 | +0,01% | ₪ | |
MAD Fas Dirhemi | 5,0457 | 5,0461 | -0,16% | د.م | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,8293 | 2,8303 | +0,19% | R | |
INR Hindistan Rupisi | 0,494500 | 0,494500 | +0,16% | ₹ | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,032400 | 0,032500 | +0,50% | ₩ | |
SGD Singapur Doları | 36,6464 | 36,6498 | -0,05% | $ | |
HKD Hong Kong Doları | 6,0416 | 6,0422 | +0,07% | $ | |
MXN Meksika Pesosu | 2,7153 | 2,7155 | +0,11% | $ | |
BRL Brezilya Reali | 9,2419 | 9,2427 | -0,18% | R$ | |
PLN Polonya Zlotisi | 12,4577 | 12,4588 | -0,02% | zł | |
CZK Çek Korunası | 2,2285 | 2,2287 | +0,03% | Kč | |
HUF Macar Forinti | 0,149200 | 0,149200 | -0,19% | Ft | |
RON Romanya Leyi | 10,2970 | 10,3058 | +0,15% | lei | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 27,3789 | 27,3814 | +0,18% | $ | |
THB Tayland Bahtı | 1,4127 | 1,4128 | +0,36% | ฿ | |
EGP Mısır Lirası | 0,938300 | 0,938400 | +0,49% | £ | |
AZN Azerbaycan Manatı | 27,8685 | 27,8711 | +0,07% | ₼ | |
GEL Gürcistan Larisi | 18,0482 | 18,0498 | +2,35% | ₾ | |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0529 | 1,0530 | -0,17% | ₴ | |
BHD Bahreyn Dinarı | 125,6338 | 125,6452 | +0,06% | د.ب | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,575200 | 0,575300 | +0,13% | L | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,031600 | 0,031600 | -0,11% | $ | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 27,5221 | 27,5246 | -2,67% | KM | |
CLP Şili Pesosu | 0,050600 | 0,050600 | +0,40% | $ | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,014800 | 0,014800 | -0,08% | $ | |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,104100 | 0,104100 | +0,07% | ₡ | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,354900 | 0,354900 | +0,01% | دج | |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002600 | 0,002600 | -0,12% | Rp | |
IQD Irak Dinarı | 0,036200 | 0,036200 | +0,08% | ع.د | |
ISK İzlanda Kronu | 0,378800 | 0,378900 | +0,36% | kr | |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,099300 | 0,099400 | -0,45% | ₸ | |
LBP Lübnan Lirası | 0,000500 | 0,000500 | +0,08% | ل.ل | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,141000 | 0,141000 | +0,11% | ₨ | |
LYD Libya Dinarı | 7,3849 | 7,3856 | +0,09% | ل.د | |
MDL Moldova Leyi | 2,6911 | 2,6913 | -0,18% | L | |
MKD Makedonya Dinarı | 0,875400 | 0,875500 | +0,09% | ден | |
MYR Malezya Ringgiti | 11,5781 | 11,5792 | -0,07% | RM | |
PEN Peru Solu | 13,9220 | 13,9232 | +0,04% | S/ | |
PHP Filipinler Pesosu | 0,769400 | 0,769500 | +0,29% | ₱ | |
PKR Pakistan Rupisi | 0,169700 | 0,171500 | +0,12% | ₨ | |
RSD Sırp Dinarı | 0,458800 | 0,459700 | +0,11% | дин | |
SYP Suriye Lirası | 0,388200 | 0,388200 | +0,03% | £ | |
TND Tunus Dinarı | 15,9624 | 15,9639 | -0,10% | د.ت | |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4627 | 1,4628 | -0,24% | $ | |
UYU Uruguay Pesosu | 1,1797 | 1,1798 | +0,07% | $ |
“Geçmişte alsaydım bugün ne ederdi” sorusu için tarihsel getiri hesaplayıcısını kullanın. TCMB EVDS aylık kurlarıyla.