Serbest piyasa alış-satış kotasyonları ve 63 para birimi. Aşağıdan baz parayı değiştirebilir, arama yapabilirsiniz.
Tarihsel Getiri Hesaplayıcı Kullan| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası · Baz | 1,0000 | 1,0000 | — |
USD Amerikan Doları | 46,2506 | 46,2874 | +0,15% |
EUR Euro | 53,5271 | 53,6017 | -0,16% |
GBP İngiliz Sterlini | 62,0408 | 62,1538 | -0,10% |
CHF İsviçre Frangı | 58,0384 | 58,0786 | -0,12% |
JPY Japon Yeni | 0,002887 | 0,002896 | 0,00% |
AUD Avustralya Doları | 32,5919 | 32,6119 | +0,10% |
CAD Kanada Doları | 33,0632 | 33,0812 | -0,03% |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,3260 | 12,3306 | +0,28% |
RUB Rus Rublesi | 0,636800 | 0,638100 | -0,18% |
CNY Çin Yuanı | 6,8388 | 6,8427 | +0,14% |
AED BAE Dirhemi | 12,5942 | 12,5983 | +0,14% |
NOK Norveç Kronu | 4,8549 | 4,8698 | -0,16% |
SEK İsveç Kronu | 4,8823 | 4,9054 | +0,01% |
DKK Danimarka Kronu | 7,1573 | 7,1642 | +0,04% |
KWD Kuveyt Dinarı | 149,7336 | 150,2344 | +0,17% |
OMR Umman Riyali | 120,2845 | 120,3802 | +0,15% |
BGN Bulgar Levası | 27,2524 | 27,5460 | +0,40% |
QAR Katar Riyali | 12,6864 | 12,6948 | -0,04% |
ILS İsrail Şekeli | 15,8214 | 15,8340 | +0,37% |
MAD Fas Dirhemi | 4,9922 | 4,9962 | -0,02% |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,8360 | 2,8454 | -0,02% |
INR Hindistan Rupisi | 0,487100 | 0,487500 | +0,28% |
KRW Güney Kore Wonu | 0,030500 | 0,030500 | 0,00% |
SGD Singapur Doları | 36,0123 | 36,0410 | +0,10% |
HKD Hong Kong Doları | 5,9026 | 5,9073 | +0,16% |
MXN Meksika Pesosu | 2,6851 | 2,6872 | +0,29% |
BRL Brezilya Reali | 9,1431 | 9,1504 | +0,88% |
PLN Polonya Zlotisi | 12,6027 | 12,6127 | +0,15% |
CZK Çek Korunası | 2,2159 | 2,2176 | +0,16% |
HUF Macar Forinti | 0,152100 | 0,152200 | +0,47% |
RON Romanya Leyi | 10,2079 | 10,2352 | +0,09% |
NZD Yeni Zelanda Doları | 26,9761 | 26,9976 | +0,13% |
THB Tayland Bahtı | 1,4134 | 1,4145 | +0,37% |
EGP Mısır Lirası | 0,890600 | 0,891300 | +0,22% |
AZN Azerbaycan Manatı | 27,2062 | 27,2279 | +0,15% |
GEL Gürcistan Larisi | 17,4531 | 17,4669 | +1,48% |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0309 | 1,0318 | +0,26% |
BHD Bahreyn Dinarı | 122,6644 | 122,7620 | +0,17% |
ALL Arnavutluk Leki | 0,564400 | 0,564800 | +0,28% |
ARS Arjantin Pesosu | 0,032400 | 0,032400 | +0,38% |
BAM Bosna-Hersek Markı | 27,3721 | 27,3939 | -0,76% |
CLP Şili Pesosu | 0,051400 | 0,051500 | +0,50% |
COP Kolombiya Pesosu | 0,013300 | 0,013300 | +0,44% |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,101700 | 0,101800 | +0,23% |
DZD Cezayir Dinarı | 0,347200 | 0,347500 | +0,21% |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002600 | 0,002600 | +0,68% |
IQD Irak Dinarı | 0,035300 | 0,035300 | +0,10% |
ISK İzlanda Kronu | 0,371100 | 0,371400 | -0,21% |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,094700 | 0,094800 | +0,10% |
LBP Lübnan Lirası | 0,000500 | 0,000500 | +0,10% |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,137800 | 0,138000 | -0,16% |
LYD Libya Dinarı | 7,2550 | 7,2608 | -0,24% |
MDL Moldova Leyi | 2,6673 | 2,6694 | -0,07% |
MKD Makedonya Dinarı | 0,868100 | 0,868800 | +0,51% |
MYR Malezya Ringgiti | 11,3988 | 11,4079 | +0,39% |
PEN Peru Solu | 13,6031 | 13,6139 | +0,15% |
PHP Filipinler Pesosu | 0,761300 | 0,761900 | +0,55% |
PKR Pakistan Rupisi | 0,166100 | 0,166400 | +0,06% |
RSD Sırp Dinarı | 0,456200 | 0,457000 | +0,02% |
SYP Suriye Lirası | 0,400400 | 0,400800 | +0,15% |
TND Tunus Dinarı | 15,8501 | 15,8627 | +0,70% |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4627 | 1,4639 | 0,00% |
UYU Uruguay Pesosu | 1,1454 | 1,1463 | +0,13% |
“Geçmişte alsaydım bugün ne ederdi” sorusu için tarihsel getiri hesaplayıcısını kullanın. TCMB EVDS aylık kurlarıyla.