Endeksteki en değerli 100 şirket, son fiyatları ve günlük performansları tek tabloda. Yandaki grafikten endeksin ya da dilediğiniz hissenin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Borsa Hesaplama Araçları| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 357,25₺ | -6,84% | |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.550,00₺ | +15,91% | |
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 96,15₺ | +0,26% | |
GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 130,40₺ | +3,57% | |
KCHOL Koç Holding A.S. | 186,70₺ | -1,01% | |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 229,50₺ | -3,53% | |
BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | 383,75₺ | +0,72% | |
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 296,75₺ | -0,08% | |
ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. | 13,83₺ | +3,29% | |
AKBNK Akbank T.A.S. | 67,15₺ | +3,55% | |
HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | 46,64₺ | -1,23% | |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | 160,00₺ | +18,52% | |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 32,58₺ | +0,37% | |
ASTOR Astor Enerji A.S. | 299,00₺ | -16,60% | |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 86,30₺ | -2,98% | |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 35,54₺ | +3,37% | |
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 38,64₺ | -4,12% | |
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 105,50₺ | -0,28% | |
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 62,90₺ | 0,00% | |
CCOLA Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 78,35₺ | -4,45% | |
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 91,20₺ | +0,55% | |
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi | 100,50₺ | -0,50% | |
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 479,25₺ | -11,25% | |
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. | 43,82₺ | -6,96% | |
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 295,00₺ | -1,34% | |
MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 41,22₺ | -34,26% | |
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 44,34₺ | -4,27% | |
TURSG Türkiye Sigorta A.S. | 12,55₺ | -0,55% | |
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. | 105,70₺ | -3,91% | |
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 20,30₺ | +0,89% | |
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,50₺ | -4,94% | |
MGROS Migros Ticaret A.S. | 674,00₺ | +1,05% | |
OYAKC OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 20,84₺ | -0,57% | |
AKSEN Aksa Enerji Üretim A.S. | 77,20₺ | -4,04% | |
TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | 257,00₺ | -2,19% | |
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 598,00₺ | +4,82% | |
MPARK MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 449,75₺ | -2,23% | |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 168,90₺ | -0,65% | |
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.S. | 32,68₺ | -2,68% | |
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi | 8,47₺ | -3,75% | |
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. | 244,00₺ | +16,02% | |
TABGD TAB GIDA | 281,00₺ | +0,81% | |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. | 112,00₺ | +3,70% | |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 19,20₺ | -3,03% | |
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi | 102,50₺ | -3,03% | |
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 42,12₺ | -6,61% | |
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 84,30₺ | -1,75% | |
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | 173,60₺ | -2,91% | |
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 87,85₺ | +4,21% | |
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 36,12₺ | -3,99% | |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 33,22₺ | -8,23% | |
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.987,00₺ | -0,90% | |
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 27,22₺ | -3,13% | |
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | 144,40₺ | -4,05% | |
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 20,22₺ | -10,29% | |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 39,08₺ | -3,46% | |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 113,90₺ | -4,21% | |
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 49,50₺ | -5,17% | |
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 361,25₺ | -2,76% | |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 11,03₺ | +4,45% | |
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 115,50₺ | +0,09% | |
CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 37,06₺ | -9,39% | |
ALARK Alarko Holding A.S. | 104,50₺ | +4,08% | |
DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,54₺ | -4,94% | |
GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 8,31₺ | -1,77% | |
GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 87,15₺ | +5,38% | |
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 190,50₺ | +2,20% | |
HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | 3,82₺ | -12,98% | |
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 44,80₺ | +5,36% | |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 5,84₺ | -4,89% | |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,62₺ | -1,82% | |
TSKB Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,52₺ | -1,12% | |
SKBNK Sekerbank T.A.S. | 13,15₺ | +1,15% | |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | 305,50₺ | -4,08% | |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 28,32₺ | -11,50% | |
DAPGM DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | 11,80₺ | +14,01% | |
SOKM Sok Marketler Ticaret A.S. | 48,50₺ | -1,14% | |
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. | 73,30₺ | -5,36% | |
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 12,75₺ | +9,72% | |
GRTHO GRAINTURK Holding A.S. | 205,70₺ | -1,48% | |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | 10,09₺ | -7,43% | |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 3,27₺ | +6,51% | |
TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | 86,65₺ | -2,86% | |
MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 46,80₺ | -8,24% | |
FENER Fenerbahçe Futbol A.S. | 3,48₺ | -14,71% | |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 6,96₺ | -10,31% | |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 15,90₺ | -5,41% | |
PATEK Pasifik Teknoloji A.S. | 23,54₺ | -1,92% | |
BALSU BALSU GIDA | 13,65₺ | -0,73% | |
CANTE Çan2 Termik A.S. | 1,50₺ | -3,23% | |
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,93₺ | -5,18% | |
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. | 1,08₺ | -3,57% | |
TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,38₺ | -2,46% | |
QUAGR QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. | 3,91₺ | -13,11% | |
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,38₺ | 0,00% | |
EUREN Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 4,60₺ | -5,74% | |
KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | 6,60₺ | -14,84% | |
TUREX Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi | 8,06₺ | -11,14% | |
VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 25,10₺ | -4,20% | |
REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 7,30₺ | +2,10% |
Portföyünüzün anlık değerini ve günlük kâr/zararını ölçün, bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın, ortalama maliyetinizi düşürün veya geçmişte alınmış bir hissenin bugünkü (nominal/reel) değerini görün.