Endeksteki en değerli 100 şirket, son fiyatları ve günlük performansları tek tabloda. Yandaki grafikten endeksin ya da dilediğiniz hissenin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Borsa Hesaplama Araçları| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 387,50₺ | +1,77% | |
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. | 2.392,00₺ | +7,94% | |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 391,75₺ | -0,13% | |
GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 132,50₺ | +0,38% | |
KCHOL Koç Holding A.S. | 218,10₺ | +2,39% | |
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 88,45₺ | +1,90% | |
BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | 414,50₺ | +2,03% | |
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 297,25₺ | +1,97% | |
AKBNK Akbank T.A.S. | 72,70₺ | +1,68% | |
HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | 50,50₺ | +12,32% | |
ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. | 13,38₺ | +4,69% | |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 33,68₺ | -1,17% | |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 36,16₺ | +0,22% | |
ASTOR Astor Enerji A.S. | 299,25₺ | -5,30% | |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 80,45₺ | +5,51% | |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | 34,58₺ | -32,20% | |
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 38,12₺ | +1,38% | |
CCOLA Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 79,35₺ | +1,28% | |
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 98,85₺ | +1,70% | |
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 93,40₺ | +0,97% | |
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 52,45₺ | +3,25% | |
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. | 52,15₺ | +3,68% | |
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 498,00₺ | +4,68% | |
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 284,25₺ | +9,12% | |
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. | 114,60₺ | +1,24% | |
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,66₺ | +17,18% | |
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.S. | 1.071,00₺ | -34,33% | |
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 42,04₺ | +7,52% | |
TURSG Türkiye Sigorta A.S. | 6,11₺ | +0,83% | |
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 18,81₺ | +4,56% | |
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. | 220,40₺ | +4,70% | |
OYAKC OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 21,94₺ | +0,18% | |
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 718,00₺ | +3,38% | |
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi | 63,20₺ | -2,99% | |
MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 34,22₺ | +3,63% | |
TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | 269,75₺ | +3,35% | |
AKSEN Aksa Enerji Üretim A.S. | 79,00₺ | -3,07% | |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. | 128,40₺ | -34,29% | |
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi | 10,81₺ | +2,95% | |
MGROS Migros Ticaret A.S. | 524,00₺ | -0,19% | |
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. | 265,75₺ | +2,90% | |
MPARK MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 421,50₺ | +2,24% | |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 149,50₺ | +0,34% | |
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | 212,80₺ | +1,67% | |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 19,89₺ | -0,85% | |
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi | 92,65₺ | +2,66% | |
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 15,32₺ | -5,55% | |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 44,90₺ | +0,67% | |
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 23,24₺ | +16,49% | |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 140,00₺ | +1,67% | |
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | 166,60₺ | +3,54% | |
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 25,96₺ | -2,04% | |
GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 11,52₺ | +1,68% | |
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 34,04₺ | -1,90% | |
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 72,55₺ | +0,07% | |
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 70,75₺ | -14,91% | |
ALARK Alarko Holding A.S. | 113,20₺ | +2,54% | |
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.703,00₺ | +3,53% | |
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 45,08₺ | +2,45% | |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 11,38₺ | +6,26% | |
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 18,49₺ | +9,41% | |
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 320,25₺ | +1,18% | |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 22,28₺ | -8,46% | |
DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,34₺ | -1,11% | |
CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 32,00₺ | -4,02% | |
SOKM Sok Marketler Ticaret A.S. | 58,00₺ | +1,58% | |
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 93,25₺ | +3,67% | |
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 165,50₺ | +2,35% | |
TSKB Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,16₺ | +1,73% | |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | 295,25₺ | -2,96% | |
GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 61,90₺ | -17,08% | |
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 36,38₺ | -1,30% | |
TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | 107,30₺ | +0,28% | |
PAHOL Pasifik Holding A.S. | 1,31₺ | 0,00% | |
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. | 68,85₺ | -0,29% | |
GRTHO GRAINTURK Holding A.S. | 194,60₺ | -1,37% | |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 24,86₺ | +3,15% | |
HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | 2,90₺ | +9,43% | |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 3,79₺ | -1,30% | |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 3,10₺ | 0,00% | |
DAPGM DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | 7,90₺ | -1,74% | |
FENER Fenerbahçe Futbol A.S. | 2,94₺ | -3,61% | |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | 6,97₺ | -2,24% | |
MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 37,12₺ | +34,98% | |
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | 17,47₺ | +0,11% | |
SKBNK Sekerbank T.A.S. | 6,34₺ | +0,79% | |
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. | 5,32₺ | -3,62% | |
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. | 1,02₺ | -0,97% | |
PATEK Pasifik Teknoloji A.S. | 19,69₺ | +0,66% | |
CANTE Çan2 Termik A.S. | 1,31₺ | -1,50% | |
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,37₺ | -2,87% | |
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,43₺ | +0,81% | |
TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,02₺ | +2,02% | |
BERA Bera Holding A.S. | 14,00₺ | +2,94% | |
VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 26,10₺ | +4,99% | |
BALSU Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 8,52₺ | -13,94% | |
EUREN Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,97₺ | +3,39% | |
QUAGR QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. | 3,08₺ | -2,53% | |
ESEN Esenboga Elektrik Üretim A.S. | 3,49₺ | +3,56% | |
REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 5,58₺ | +1,27% |
Portföyünüzün anlık değerini ve günlük kâr/zararını ölçün, bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın, ortalama maliyetinizi düşürün veya geçmişte alınmış bir hissenin bugünkü (nominal/reel) değerini görün.