Endeksteki en değerli 100 şirket, son fiyatları ve günlük performansları tek tabloda. Yandaki grafikten endeksin ya da dilediğiniz hissenin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Borsa Hesaplama Araçları| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 380,25₺ | +7,26% | |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.048,00₺ | -9,82% | |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 304,25₺ | -1,06% | |
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 88,80₺ | -1,00% | |
GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 126,00₺ | +1,37% | |
KCHOL Koç Holding A.S. | 197,60₺ | -1,10% | |
BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | 380,25₺ | -4,94% | |
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 312,00₺ | -4,88% | |
ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. | 12,92₺ | -1,97% | |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | 155,00₺ | -14,17% | |
AKBNK Akbank T.A.S. | 67,60₺ | +1,12% | |
ASTOR Astor Enerji A.S. | 297,00₺ | +0,25% | |
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 43,28₺ | -0,73% | |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 30,24₺ | -0,79% | |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 33,36₺ | +1,40% | |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 79,00₺ | -4,42% | |
HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | 35,98₺ | -4,05% | |
ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.470,00₺ | +13,82% | |
CCOLA Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 91,15₺ | +0,33% | |
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 103,70₺ | -5,38% | |
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 54,00₺ | -8,47% | |
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 87,10₺ | -2,13% | |
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. | 49,12₺ | -1,68% | |
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 281,00₺ | -6,88% | |
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 422,75₺ | +3,05% | |
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,69₺ | +5,91% | |
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi | 81,15₺ | -2,35% | |
TURSG Türkiye Sigorta A.S. | 6,62₺ | -0,45% | |
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 43,42₺ | -2,43% | |
AKSEN Aksa Enerji Üretim A.S. | 105,80₺ | -0,19% | |
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. | 105,40₺ | -1,31% | |
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 20,96₺ | -0,95% | |
MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 40,50₺ | +4,38% | |
MGROS Migros Ticaret A.S. | 623,00₺ | -4,08% | |
OYAKC OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 21,30₺ | +5,13% | |
TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | 259,50₺ | -4,77% | |
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. | 256,00₺ | +5,48% | |
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi | 9,57₺ | +1,16% | |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 161,60₺ | -1,88% | |
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 570,50₺ | +3,73% | |
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. | 164,20₺ | +1,67% | |
MPARK MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 402,25₺ | -6,13% | |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. | 114,70₺ | +11,25% | |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 18,62₺ | -7,82% | |
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi | 99,00₺ | +0,56% | |
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 100,40₺ | +4,58% | |
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 22,02₺ | -3,00% | |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 42,20₺ | -5,80% | |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 34,76₺ | -5,59% | |
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 38,14₺ | +4,49% | |
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 26,84₺ | -3,87% | |
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 36,30₺ | -1,09% | |
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | 163,30₺ | +2,19% | |
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | 150,00₺ | +2,95% | |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 136,10₺ | +17,84% | |
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 71,05₺ | -2,67% | |
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.815,00₺ | +0,28% | |
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 49,64₺ | -0,44% | |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 12,05₺ | -4,29% | |
ALARK Alarko Holding A.S. | 105,60₺ | -4,43% | |
CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 37,30₺ | -7,03% | |
GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 9,21₺ | +1,43% | |
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 327,00₺ | -0,91% | |
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 18,20₺ | +2,48% | |
GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 81,30₺ | -7,93% | |
DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,18₺ | -2,31% | |
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 186,30₺ | +0,70% | |
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 92,05₺ | -5,64% | |
SKBNK Sekerbank T.A.S. | 11,76₺ | -34,34% | |
SOKM Sok Marketler Ticaret A.S. | 53,10₺ | -0,38% | |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | 348,75₺ | +9,33% | |
TSKB Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,43₺ | -0,61% | |
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 38,48₺ | -5,73% | |
GRTHO GRAINTURK Holding A.S. | 247,00₺ | +3,69% | |
PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,42₺ | 0,00% | |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 5,28₺ | -1,86% | |
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. | 70,75₺ | +15,60% | |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 3,74₺ | +12,99% | |
TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | 100,30₺ | +11,14% | |
HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | 2,99₺ | -0,99% | |
DAPGM DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | 9,52₺ | -2,76% | |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 25,76₺ | +1,74% | |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | 10,00₺ | +6,95% | |
FENER Fenerbahçe Futbol A.S. | 3,06₺ | -5,56% | |
BALSU BALSU GIDA | 16,08₺ | -0,74% | |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 16,67₺ | -0,95% | |
MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 33,64₺ | +3,06% | |
OBAMS OBA MAKARNACILIK | 5,21₺ | -2,07% | |
PATEK Pasifik Teknoloji A.S. | 20,42₺ | -4,58% | |
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. | 1,01₺ | -0,98% | |
CANTE Çan2 Termik A.S. | 1,28₺ | -0,78% | |
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,54₺ | -2,68% | |
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 8,52₺ | +1,67% | |
QUAGR QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. | 3,92₺ | +15,98% | |
TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,10₺ | -1,41% | |
BERA Bera Holding A.S. | 13,57₺ | -3,07% | |
EUREN Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 4,11₺ | +0,49% | |
VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 24,42₺ | -2,94% | |
ESEN Esenboga Elektrik Üretim A.S. | 3,53₺ | +0,28% | |
REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 6,75₺ | -9,15% |
Portföyünüzün anlık değerini ve günlük kâr/zararını ölçün, bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın, ortalama maliyetinizi düşürün veya geçmişte alınmış bir hissenin bugünkü (nominal/reel) değerini görün.