Endeksteki en değerli 100 şirket, son fiyatları ve günlük performansları tek tabloda. Yandaki grafikten endeksin ya da dilediğiniz hissenin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Borsa Hesaplama Araçları| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
ASELS ASELSAN | 329,25₺ | +2,17% | |
TUPRS TÜPRAŞ | 353,75₺ | -0,84% | |
GARAN Garanti BBVA | 123,00₺ | -7,17% | |
KCHOL Koç Holding | 191,30₺ | -5,72% | |
BIMAS BİM | 367,25₺ | -1,01% | |
ENKAI ENKA İnşaat | 72,25₺ | -4,49% | |
THYAO Türk Hava Yolları | 251,50₺ | -5,45% | |
AKBNK Akbank | 61,40₺ | -8,56% | |
ISCTR İş Bankası | 11,83₺ | -8,01% | |
VAKBN VakıfBank | 29,34₺ | -9,83% | |
HALKB Halkbank | 40,08₺ | -4,02% | |
YKBNK Yapı Kredi | 33,62₺ | -6,87% | |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 31,60₺ | -11,29% | |
FROTO Ford Otosan | 63,40₺ | -5,09% | |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 71,70₺ | -4,27% | |
TCELL Turkcell | 85,85₺ | -10,76% | |
SAHOL Sabancı Holding | 83,75₺ | -2,10% | |
TTKOM Türk Telekom | 44,96₺ | -10,17% | |
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik | 51,65₺ | -7,27% | |
ASTOR Astor Enerji | 143,80₺ | -10,46% | |
ENJSA Enerjisa Enerji | 110,60₺ | -1,34% | |
TOASO Tofaş | 216,20₺ | -8,00% | |
TRALT Turk Altin Isletmeleri | 35,24₺ | -12,94% | |
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim | 42,14₺ | -5,98% | |
GUBRF Gübretaş | 298,50₺ | -16,21% | |
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi | 12,06₺ | -8,98% | |
SISE Şişecam | 32,86₺ | -7,44% | |
TAVHL TAV Havalimanları | 259,50₺ | -5,29% | |
AEFES Anadolu Efes | 15,73₺ | -9,34% | |
OYAKC Oyak Çimento | 18,00₺ | -4,81% | |
BRSAN Borusan Mannesmann | 619,50₺ | -3,50% | |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 84,70₺ | -1,34% | |
SASA SASA Polyester | 1,54₺ | -7,78% | |
TURSG Türkiye Sigorta | 3,76₺ | -20,17% | |
AKSEN Aksa Enerji | 59,60₺ | -13,62% | |
MGROS Migros | 426,00₺ | -5,70% | |
MPARK MLP Saglik Hizmetleri | 377,25₺ | -6,04% | |
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 27,74₺ | -8,45% | |
EKGYO Emlak Konut GYO | 16,80₺ | -7,95% | |
PGSUS Pegasus | 121,50₺ | -4,86% | |
TKFEN Tekfen Holding | 169,90₺ | -6,55% | |
AYGAZ Aygaz | 260,00₺ | -2,80% | |
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim | 169,50₺ | -5,41% | |
TABGD Tab Gida Sanayi ve Ticaret | 189,90₺ | -0,47% | |
ARCLK Arçelik | 68,80₺ | -5,10% | |
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret | 23,14₺ | -7,44% | |
PETKM Petkim | 17,63₺ | -8,89% | |
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 11,82₺ | +1,90% | |
ALARK Alarko Holding | 97,50₺ | -4,97% | |
KRDMD Kardemir | 38,26₺ | -6,68% | |
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 20,22₺ | -8,92% | |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 102,30₺ | -13,82% | |
ISMEN İş Yatırım | 25,92₺ | -7,63% | |
DOHOL Doğan Holding | 16,02₺ | -7,40% | |
AKSA Aksa Akrilik | 9,96₺ | +1,12% | |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | 89,85₺ | -9,88% | |
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret | 37,10₺ | -3,44% | |
OTKAR Otokar | 299,00₺ | +1,01% | |
TTRAK Türk Traktör | 351,00₺ | -4,10% | |
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut | 105,00₺ | -13,29% | |
AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 177,60₺ | -2,42% | |
ECILC EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret | 48,02₺ | -7,48% | |
SOKM ŞOK Marketler | 56,15₺ | -3,61% | |
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama | 1.176,00₺ | -7,40% | |
GLYHO Global Yatirim | 15,18₺ | -10,92% | |
ULKER Ülker | 74,60₺ | -4,73% | |
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 3,61₺ | -7,91% | |
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 33,90₺ | -3,42% | |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret | 240,80₺ | -7,21% | |
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret | 127,70₺ | -5,20% | |
TSKB TSKB | 8,27₺ | -10,69% | |
ALBRK Albaraka Türk | 7,90₺ | -5,39% | |
TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim | 74,10₺ | -13,43% | |
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi | 162,70₺ | -13,37% | |
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4,35₺ | 0,00% | |
PAHOL Pasifik | 0,86₺ | -7,53% | |
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 8,61₺ | -9,56% | |
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 95,40₺ | -7,02% | |
HEKTS Hektaş | 1,75₺ | -8,85% | |
CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 14,35₺ | -10,31% | |
FENER Fenerbahçe Futbol | 1,99₺ | -13,85% | |
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 3.705,00₺ | -13,38% | |
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | 10,10₺ | -11,56% | |
LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 19,09₺ | -9,53% | |
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret | 3,33₺ | -12,37% | |
KORDS Kordsa Teknik Tekstil | 2,51₺ | -3,09% | |
CANTE Çan2 Termik | 0,93₺ | -6,06% | |
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,30₺ | -3,77% | |
GWIND Galata Wind Enerji | 16,69₺ | -7,53% | |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 1,52₺ | -10,59% | |
TUKAS Tukaş | 1,82₺ | -6,67% | |
EGGUB Ege Gübre Sanayii | 77,40₺ | -10,78% | |
ZOREN Zorlu Enerji | 1,35₺ | -11,76% | |
ODAS Odaş Elektrik | 4,45₺ | -10,46% | |
BERA Bera | 9,60₺ | -5,97% | |
KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 6,65₺ | -11,45% | |
BINHO 1000 Yatirimlar Holding Anonim Sirketi | 3,51₺ | -20,23% | |
VESTL Vestel | 12,72₺ | -17,08% | |
EUREN Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret | 2,02₺ | -11,40% | |
KATMR Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret | 1,07₺ | -12,30% |
Portföyünüzün anlık değerini ve günlük kâr/zararını ölçün, bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın, ortalama maliyetinizi düşürün veya geçmişte alınmış bir hissenin bugünkü (nominal/reel) değerini görün.