Kapalıçarşı serbest piyasa alış-satış kotasyonları. Gram, çeyrek, ziynet, cumhuriyet, ons ve has altın tek tabloda — yandaki grafikten dilediğiniz ürünün aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Altın Hesaplama Araçları| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
![]() Gram Altın 1 gr · 24 ayar (995‰) | 6.428,50₺ | 6.429,51₺ | +0,06% |
![]() Has Altın Külçe · 24 ayar saf | 6.396,36₺ | 6.397,36₺ | +0,06% |
![]() Çeyrek Altın 1,75 gr · 22 ayar | 10.260,24₺ | 10.494,98₺ | 0,00% |
![]() Yarım Altın 3,50 gr · 22 ayar | 20.456,36₺ | 20.989,95₺ | 0,00% |
![]() Tam Altın (Ziynet) 7,00 gr · 22 ayar | 41.040,97₺ | 41.851,52₺ | 0,00% |
![]() Cumhuriyet Altını 7,216 gr · 22 ayar | 42.513,00₺ | 43.174,00₺ | -0,37% |
![]() Ata Altın 7,216 gr · 22 ayar | 42.323,50₺ | 43.392,07₺ | 0,00% |
![]() Reşat Altın 7,216 gr · 22 ayar | 42.323,50₺ | 43.392,07₺ | 0,00% |
![]() Hamit Altın 7,216 gr · 22 ayar | 42.323,50₺ | 43.392,07₺ | 0,00% |
![]() İkibuçuk Altın 17,5 gr · 22 ayar | 102.602,43₺ | 104.243,67₺ | 0,00% |
![]() Beşli Altın 35 gr · 22 ayar | 207.769,92₺ | 211.825,19₺ | 0,00% |
![]() Gremse Altın 18 gr · 22 ayar | 102.602,43₺ | 104.949,75₺ | 0,00% |
![]() 22 Ayar Bilezik Gram · 22 ayar (916‰) | 5.848,34₺ | 5.854,08₺ | 0,00% |
![]() 18 Ayar Altın Gram · 18 ayar (750‰) | 4.681,24₺ | 4.685,83₺ | 0,00% |
![]() 14 Ayar Altın Gram · 14 ayar (585‰) | 3.655,21₺ | 3.658,80₺ | 0,00% |
![]() Ons Altın 31,10 gr · spot ($) | 4.016,09$ | 4.016,72$ | +0,06% |
![]() Gümüş Gram · 999‰ saf | 86,08₺ | 86,18₺ | -0,22% |
![]() Platin Gram · platin | 2.443,56₺ | 2.446,12₺ | -0,22% |
![]() Paladyum Gram · paladyum | 1.666,99₺ | 1.673,99₺ | -0,13% |
Elinizdeki tüm altınları tek tek ekleyin; toplam değerini TL, dolar, euro, frank veya sterlin cinsinden anında görün. Ayrıca geçmişte alınan altının bugünkü getirisini ölçün.