Kapalıçarşı serbest piyasa alış-satış kotasyonları. Gram, çeyrek, ziynet, cumhuriyet, ons ve has altın tek tabloda — yandaki grafikten dilediğiniz ürünün aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Altın Hesaplama Araçları| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın 1 gr · 24 ayar (995‰) | 6.276,26₺ | 6.277,08₺ | +0,31% |
HAS Has Altın Külçe · 24 ayar saf | 6.244,88₺ | 6.245,69₺ | +0,31% |
¼ Çeyrek Altın 1,75 gr · 22 ayar | 10.092,26₺ | 10.325,09₺ | +2,97% |
½ Yarım Altın 3,50 gr · 22 ayar | 20.121,44₺ | 20.650,18₺ | +2,97% |
TA Tam Altın (Ziynet) 7,00 gr · 22 ayar | 40.369,04₺ | 41.174,07₺ | +2,97% |
CU Cumhuriyet Altını 7,216 gr · 22 ayar | 41.798,00₺ | 42.431,00₺ | +2,79% |
AT Ata Altın 7,216 gr · 22 ayar | 41.630,58₺ | 42.689,68₺ | +2,97% |
RŞ Reşat Altın 7,216 gr · 22 ayar | 41.630,58₺ | 42.689,68₺ | +2,97% |
HM Hamit Altın 7,216 gr · 22 ayar | 41.630,58₺ | 42.689,68₺ | +2,97% |
2½ İkibuçuk Altın 17,5 gr · 22 ayar | 100.922,61₺ | 102.556,27₺ | +2,97% |
5 Beşli Altın 35 gr · 22 ayar | 204.368,28₺ | 208.396,35₺ | +2,97% |
GS Gremse Altın 18 gr · 22 ayar | 100.922,61₺ | 103.250,92₺ | +2,97% |
22 22 Ayar Bilezik Gram · 22 ayar (916‰) | 5.752,59₺ | 5.759,32₺ | +2,97% |
18 18 Ayar Altın Gram · 18 ayar (750‰) | 4.604,59₺ | 4.609,98₺ | +2,97% |
14 14 Ayar Altın Gram · 14 ayar (585‰) | 3.595,37₺ | 3.599,57₺ | +2,97% |
ONS Ons Altın 31,10 gr · spot ($) | 4.219,10$ | 4.219,65$ | +0,31% |
AG Gümüş Gram · 999‰ saf | 101,20₺ | 101,24₺ | +1,17% |
PT Platin Gram · platin | 2.546,19₺ | 2.575,29₺ | +0,44% |
PD Paladyum Gram · paladyum | 1.897,93₺ | 1.931,20₺ | +1,39% |
Elinizdeki tüm altınları tek tek ekleyin; toplam değerini TL, dolar, euro, frank veya sterlin cinsinden anında görün. Ayrıca geçmişte alınan altının bugünkü getirisini ölçün.