Kapalıçarşı serbest piyasa alış-satış kotasyonları. Gram, çeyrek, ziynet, cumhuriyet, ons ve has altın tek tabloda — yandaki grafikten dilediğiniz ürünün aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Altın Hesaplama Araçları| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
![]() Gram Altın 1 gr · 24 ayar (995‰) | 6.784,07₺ | 6.784,88₺ | +0,72% |
![]() Has Altın Külçe · 24 ayar saf | 6.750,15₺ | 6.750,95₺ | +0,72% |
![]() Çeyrek Altın 1,75 gr · 22 ayar | 10.909,59₺ | 11.166,46₺ | +0,57% |
![]() Yarım Altın 3,50 gr · 22 ayar | 21.750,99₺ | 22.332,93₺ | +0,57% |
![]() Tam Altın (Ziynet) 7,00 gr · 22 ayar | 43.638,35₺ | 44.529,27₺ | +0,57% |
![]() Cumhuriyet Altını 7,216 gr · 22 ayar | 45.238,00₺ | 45.915,00₺ | +0,38% |
![]() Ata Altın 7,216 gr · 22 ayar | 45.002,05₺ | 46.168,38₺ | +0,57% |
![]() Reşat Altın 7,216 gr · 22 ayar | 45.002,05₺ | 46.168,38₺ | +0,57% |
![]() Hamit Altın 7,216 gr · 22 ayar | 45.002,05₺ | 46.168,38₺ | +0,57% |
![]() İkibuçuk Altın 17,5 gr · 22 ayar | 109.095,87₺ | 110.913,39₺ | +0,57% |
![]() Beşli Altın 35 gr · 22 ayar | 220.919,14₺ | 225.378,19₺ | +0,57% |
![]() Gremse Altın 18 gr · 22 ayar | 109.095,87₺ | 111.664,65₺ | +0,57% |
![]() 22 Ayar Bilezik Gram · 22 ayar (916‰) | 6.218,46₺ | 6.228,63₺ | +0,57% |
![]() 18 Ayar Altın Gram · 18 ayar (750‰) | 4.977,50₺ | 4.985,64₺ | +0,57% |
![]() 14 Ayar Altın Gram · 14 ayar (585‰) | 3.886,54₺ | 3.892,90₺ | +0,57% |
![]() Ons Altın 31,10 gr · spot ($) | 4.348,45$ | 4.348,96$ | +0,72% |
![]() Gümüş Gram · 999‰ saf | 100,59₺ | 100,67₺ | +1,44% |
![]() Platin Gram · platin | 2.797,44₺ | 2.814,35₺ | +1,12% |
![]() Paladyum Gram · paladyum | 2.012,15₺ | 2.049,65₺ | +1,50% |
Elinizdeki tüm altınları tek tek ekleyin; toplam değerini TL, dolar, euro, frank veya sterlin cinsinden anında görün. Ayrıca geçmişte alınan altının bugünkü getirisini ölçün.