Tüm döviz kurları tek ekranda, dakikalar içinde güncellenen canlı verilerle
Dolar, Euro, Sterlin ve 15'ten fazla para birimini anlık alış-satış kurları, günlük değişim oranları ve 7 günlük grafiklerle takip edin.









Serbest piyasa alış-satış kotasyonları · Dakika başı güncellenen canlı veriler.
Alış/Satış fiyatları seçtiğiniz baz para cinsindendir. Tutar sütununa herhangi bir satıra rakam yazın; diğer para birimlerindeki karşılığı anında hesaplanır.
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Tutar | Sembol |
|---|---|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası · Baz | ₺ | ||||
USD Amerikan Doları | 49,1432 | 49,3979 | +0,03% | $ | |
EUR Euro | 54,9452 | 55,6494 | -0,18% | € | |
GBP İngiliz Sterlini | 65,1343 | 65,3956 | -0,16% | £ | |
CHF İsviçre Frangı | 59,1873 | 59,5299 | +0,21% | CHF | |
JPY Japon Yeni | 0,311600 | 0,312400 | 0,00% | ¥ | |
AUD Avustralya Doları | 34,3069 | 34,5044 | +0,40% | $ | |
CAD Kanada Doları | 34,4671 | 34,6579 | -0,20% | $ | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,0899 | 13,1526 | +0,11% | ﷼ | |
RUB Rus Rublesi | 0,574700 | 0,578200 | -0,21% | ₽ | |
CNY Çin Yuanı | 7,3419 | 7,3809 | +0,19% | ¥ | |
AED BAE Dirhemi | 13,3792 | 13,4497 | +0,02% | د.إ | |
NOK Norveç Kronu | 5,1338 | 5,1745 | +0,07% | kr | |
SEK İsveç Kronu | 4,9112 | 4,9466 | -0,23% | kr | |
DKK Danimarka Kronu | 7,3614 | 7,4071 | -0,06% | kr | |
KWD Kuveyt Dinarı | 157,8000 | 159,0949 | +0,07% | د.ك | |
OMR Umman Riyali | 127,8206 | 128,4831 | +0,04% | ﷼ | |
BGN Bulgar Levası | 28,1751 | 28,4064 | +0,26% | лв | |
QAR Katar Riyali | 12,9710 | 14,0299 | -0,19% | ﷼ | |
ILS İsrail Şekeli | 16,0693 | 16,1526 | +0,19% | ₪ | |
MAD Fas Dirhemi | 5,0388 | 5,0649 | +1,77% | د.م | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,9721 | 2,9934 | +0,46% | R | |
INR Hindistan Rupisi | 0,507200 | 0,509800 | +0,20% | ₹ | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,036600 | 0,036800 | +0,10% | ₩ | |
SGD Singapur Doları | 38,3721 | 38,5710 | +0,06% | $ | |
HKD Hong Kong Doları | 6,2621 | 6,2946 | +0,04% | $ | |
MXN Meksika Pesosu | 2,6688 | 2,6826 | -1,21% | $ | |
BRL Brezilya Reali | 9,8543 | 9,9053 | +0,77% | R$ | |
PLN Polonya Zlotisi | 12,5500 | 12,6150 | -0,26% | zł | |
CZK Çek Korunası | 2,2583 | 2,2700 | -0,10% | Kč | |
HUF Macar Forinti | 0,150900 | 0,151700 | +0,15% | Ft | |
RON Romanya Leyi | 10,3008 | 10,3779 | +0,08% | lei | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 27,5776 | 27,7205 | +0,17% | $ | |
THB Tayland Bahtı | 1,4660 | 1,4736 | +0,44% | ฿ | |
EGP Mısır Lirası | 0,938200 | 0,943100 | +0,03% | £ | |
AZN Azerbaycan Manatı | 28,9078 | 29,0576 | +0,03% | ₼ | |
GEL Gürcistan Larisi | 18,9012 | 18,9992 | +0,61% | ₾ | |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0942 | 1,0999 | +0,10% | ₴ | |
BHD Bahreyn Dinarı | 130,1358 | 130,8103 | -0,08% | د.ب | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,600700 | 0,603800 | +0,07% | L | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,032400 | 0,032600 | +0,01% | $ | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 28,1639 | 28,3099 | -1,41% | KM | |
CLP Şili Pesosu | 0,050300 | 0,050600 | +0,23% | $ | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,015400 | 0,015500 | +1,00% | $ | |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,107900 | 0,108500 | +0,20% | ₡ | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,365000 | 0,366900 | -0,13% | دج | |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002700 | 0,002800 | +0,06% | Rp | |
IQD Irak Dinarı | 0,032400 | 0,032600 | -13,46% | ع.د | |
ISK İzlanda Kronu | 0,402400 | 0,404500 | -0,06% | kr | |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,108300 | 0,108900 | -0,66% | ₸ | |
LBP Lübnan Lirası | 0,000500 | 0,000600 | +0,03% | ل.ل | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,148600 | 0,149300 | +0,06% | ₨ | |
LYD Libya Dinarı | 7,6487 | 7,6884 | +0,09% | ل.د | |
MDL Moldova Leyi | 2,7519 | 2,7661 | +0,02% | L | |
MKD Makedonya Dinarı | 0,892700 | 0,897300 | -0,20% | ден | |
MYR Malezya Ringgiti | 12,0278 | 12,0901 | +0,16% | RM | |
PEN Peru Solu | 14,3316 | 14,4059 | +0,38% | S/ | |
PHP Filipinler Pesosu | 0,784000 | 0,788000 | +0,48% | ₱ | |
PKR Pakistan Rupisi | 0,172100 | 0,184200 | +0,17% | ₨ | |
RSD Sırp Dinarı | 0,468500 | 0,471900 | -0,17% | дин | |
SYP Suriye Lirası | 0,402800 | 0,404900 | +0,02% | £ | |
TND Tunus Dinarı | 16,4689 | 16,5543 | +0,50% | د.ت | |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5391 | 1,5471 | +0,09% | $ | |
UYU Uruguay Pesosu | 1,2237 | 1,2300 | -0,09% | $ |
Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile gümüş, platin ve paladyumun serbest piyasa alış-satış değerleri.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
![]() Gram Altın Türk Lirası | 6.643,95 ₺ | 6.644,78 ₺ | +1,51% |
![]() Çeyrek Altın Türk Lirası | 10.574,91 ₺ | 10.816,51 ₺ | +1,07% |
![]() Yarım Altın Türk Lirası | 21.083,72 ₺ | 21.633,02 ₺ | +1,07% |
![]() Tam Altın Türk Lirası | 42.299,63 ₺ | 43.133,73 ₺ | +1,07% |
![]() Cumhuriyet Altını Türk Lirası | 43.915,00 ₺ | 44.569,00 ₺ | +1,23% |
![]() Has Altın Türk Lirası | 6.610,73 ₺ | 6.611,55 ₺ | +1,51% |
![]() Ons Altın Dolar | 4.194,19 $ | 4.194,71 $ | +1,51% |
![]() 22 Ayar Bilezik Türk Lirası | 6.027,70 ₺ | 6.033,43 ₺ | +1,07% |
![]() Gümüş Türk Lirası | 96,31 ₺ | 96,37 ₺ | +2,79% |
![]() Ata Altın Türk Lirası | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | +1,07% |
![]() Reşat Altın Türk Lirası | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | +1,07% |
![]() Hamit Altın Türk Lirası | 43.621,49 ₺ | 44.721,47 ₺ | +1,07% |
![]() İkibuçuk Altın Türk Lirası | 105.749,07 ₺ | 107.437,38 ₺ | +1,07% |
![]() Beşli Altın Türk Lirası | 214.141,87 ₺ | 218.314,87 ₺ | +1,07% |
![]() Gremse Altın Türk Lirası | 105.749,07 ₺ | 108.165,09 ₺ | +1,07% |
![]() 18 Ayar Altın Türk Lirası | 4.824,80 ₺ | 4.829,39 ₺ | +1,07% |
![]() 14 Ayar Türk Lirası | 3.767,31 ₺ | 3.770,89 ₺ | +1,07% |
![]() Platin Türk Lirası | 2.671,55 ₺ | 2.680,54 ₺ | +2,63% |
![]() Paladyum Türk Lirası | 1.812,78 ₺ | 1.848,52 ₺ | +2,54% |
BIST 30 endeksindeki 30 şirket, piyasa değerine göre sıralı; son fiyatları ve günlük performansı. Tüm 100 hisse için "BIST 100 Listesi" sayfasına geçin.
| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|
ASELS ASELSAN | 351,25 | -5,45% |
TUPRS TÜPRAŞ | 386,25 | -1,28% |
GARAN Garanti BBVA | 129,30 | -0,84% |
KCHOL Koç Holding | 208,00 | -3,21% |
ENKAI ENKA İnşaat | 83,50 | -1,59% |
BIMAS BİM | 402,75 | -2,60% |
THYAO Türk Hava Yolları | 287,50 | -1,63% |
AKBNK Akbank | 67,85 | -1,60% |
ISCTR İş Bankası | 12,67 | -1,55% |
VAKBN VakıfBank | 33,90 | -0,12% |
YKBNK Yapı Kredi | 35,44 | -1,28% |
FROTO Ford Otosan | 74,65 | +0,13% |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,32 | -0,85% |
TCELL Turkcell | 98,55 | -1,94% |
ASTOR Astor Enerji | 204,40 | +3,23% |
SAHOL Sabancı Holding | 83,50 | -5,97% |
TTKOM Türk Telekom | 52,30 | -2,52% |
GUBRF Gübretaş | 418,00 | +0,48% |
TRALT Turk Altin Isletmeleri | 43,90 | +0,05% |
TOASO Tofaş | 265,00 | +0,09% |
SISE Şişecam | 38,04 | -0,16% |
AEFES Anadolu Efes | 18,56 | +2,65% |
TAVHL TAV Havalimanları | 274,75 | +0,09% |
SASA SASA Polyester | 1,93 | -0,52% |
MGROS Migros | 503,00 | -2,80% |
EKGYO Emlak Konut GYO | 19,85 | -0,30% |
PGSUS Pegasus | 134,40 | -5,95% |
PETKM Petkim | 20,56 | +2,29% |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 137,30 | +7,52% |
KRDMD Kardemir | 43,12 | -4,22% |
Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para; anlık dolar fiyatı, Türk lirası karşılığı ve 24 saatlik değişimi. Tüm liste için "Tüm Kripto Paralar" sayfasına geçin.
| Coin | Fiyat | 24s Değişim |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | $82.516 | +0,84% |
ETH Ethereum | $2.488 | +0,36% |
USDT Tether | $0,9993 | +0,00% |
BNB BNB | $742,70 | +0,92% |
XRP XRP | $1,4000 | +0,77% |
USDC USDC | $0,9997 | +0,01% |
SOL Solana | $109,41 | -0,09% |
TRX TRON | $0,3310 | -0,44% |
FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0010 | -2,80% |
ZEC Zcash | $1.214 | +2,15% |
TÜİK'in en son açıkladığı yıllık ve aylık tüketici fiyat endeksleri; alım gücü kayıplarını tek bakışta görmek için.
Yıllık enflasyonun hangi bölgede olduğunu gösterir.
Öne çıkan dört araç tek dokunuşla; 40 hesaplama aracının tamamı aşağıda kategorilere ayrılmış halde.
TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yasal azami kira.
Aylık taksit, toplam geri ödeme ve faiz tutarı.
Serbest piyasa kurlarıyla çift yönlü çevirim.
Geçmişteki paranın bugünkü TÜFE karşılığı.
Kira, kredi, döviz, altın, borsa, kripto, maaş ve vergi — hepsi ücretsiz ve anlık.