Tüm döviz kurları tek ekranda, dakikalar içinde güncellenen canlı verilerle
Dolar, Euro, Sterlin ve 15'ten fazla para birimini anlık alış-satış kurları, günlük değişim oranları ve 7 günlük grafiklerle takip edin.
Serbest piyasa alış-satış kotasyonları · Dakika başı güncellenen canlı veriler.
Tutar = adet. Aşağıdaki her satır, girdiğiniz adet kadar o para biriminin baz para cinsinden karşılığını gösterir.
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
TRY Türk Lirası · Baz | 1,0000 | 1,0000 | — |
USD Amerikan Doları | 46,9424 | 47,0434 | +0,20% |
EUR Euro | 53,6174 | 53,7187 | -0,12% |
GBP İngiliz Sterlini | 62,8923 | 63,0486 | -0,04% |
CHF İsviçre Frangı | 58,0513 | 58,2681 | +0,06% |
JPY Japon Yeni | 0,002900 | 0,002912 | 0,00% |
AUD Avustralya Doları | 32,6344 | 32,7234 | +0,38% |
CAD Kanada Doları | 33,1618 | 33,2052 | +0,24% |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,4977 | 12,5254 | +0,22% |
RUB Rus Rublesi | 0,607900 | 0,610200 | -1,04% |
CNY Çin Yuanı | 6,9207 | 6,9443 | +0,46% |
AED BAE Dirhemi | 12,7795 | 12,8219 | +0,25% |
NOK Norveç Kronu | 4,7940 | 4,8210 | -0,32% |
SEK İsveç Kronu | 4,8524 | 4,8772 | +0,25% |
DKK Danimarka Kronu | 7,1654 | 7,1938 | +0,11% |
KWD Kuveyt Dinarı | 151,4022 | 152,0881 | +0,23% |
OMR Umman Riyali | 122,0900 | 122,3527 | +0,20% |
BGN Bulgar Levası | 27,3403 | 27,6148 | +0,14% |
QAR Katar Riyali | 12,8745 | 12,9339 | +0,33% |
ILS İsrail Şekeli | 15,5825 | 15,6161 | +0,23% |
MAD Fas Dirhemi | 5,0239 | 5,0347 | +0,32% |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,8739 | 2,8838 | +0,20% |
INR Hindistan Rupisi | 0,491400 | 0,492500 | +0,19% |
KRW Güney Kore Wonu | 0,031300 | 0,031400 | +0,57% |
SGD Singapur Doları | 36,3444 | 36,4226 | +0,25% |
HKD Hong Kong Doları | 5,9879 | 6,0008 | +0,15% |
MXN Meksika Pesosu | 2,6870 | 2,6928 | +0,63% |
BRL Brezilya Reali | 9,1880 | 9,2078 | +0,35% |
PLN Polonya Zlotisi | 12,3790 | 12,4056 | +0,11% |
CZK Çek Korunası | 2,2090 | 2,2137 | +0,05% |
HUF Macar Forinti | 0,150700 | 0,151000 | +0,44% |
RON Romanya Leyi | 10,2261 | 10,2605 | +0,13% |
NZD Yeni Zelanda Doları | 27,0546 | 27,1128 | +0,35% |
THB Tayland Bahtı | 1,4106 | 1,4136 | +0,51% |
EGP Mısır Lirası | 0,946200 | 0,948300 | +0,22% |
AZN Azerbaycan Manatı | 27,6132 | 27,6726 | +0,20% |
GEL Gürcistan Larisi | 17,7476 | 17,7858 | +1,71% |
UAH Ukrayna Grivnası | 1,0548 | 1,0570 | +0,18% |
BHD Bahreyn Dinarı | 124,5024 | 124,7703 | +0,19% |
ALL Arnavutluk Leki | 0,571100 | 0,572400 | +0,07% |
ARS Arjantin Pesosu | 0,031600 | 0,031600 | +0,20% |
BAM Bosna-Hersek Markı | 27,4340 | 27,4931 | -1,96% |
CLP Şili Pesosu | 0,050800 | 0,050900 | +0,66% |
COP Kolombiya Pesosu | 0,014400 | 0,014500 | +1,50% |
CRC Kosta Rika Kolonu | 0,103000 | 0,103200 | +0,01% |
DZD Cezayir Dinarı | 0,352400 | 0,353200 | +0,16% |
IDR Endonezya Rupiahı | 0,002600 | 0,002600 | +0,08% |
IQD Irak Dinarı | 0,035800 | 0,035900 | +0,27% |
ISK İzlanda Kronu | 0,373600 | 0,374400 | +0,05% |
KZT Kazakistan Tengesi | 0,098900 | 0,099100 | -1,59% |
LBP Lübnan Lirası | 0,000500 | 0,000500 | +0,20% |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,139900 | 0,140200 | +0,15% |
LYD Libya Dinarı | 7,3290 | 7,3448 | -0,66% |
MDL Moldova Leyi | 2,6901 | 2,6959 | +0,28% |
MKD Makedonya Dinarı | 0,870800 | 0,872600 | +0,21% |
MYR Malezya Ringgiti | 11,5338 | 11,5586 | +0,37% |
PEN Peru Solu | 13,8392 | 13,8689 | +0,46% |
PHP Filipinler Pesosu | 0,764000 | 0,765700 | +0,50% |
PKR Pakistan Rupisi | 0,168500 | 0,169500 | +0,24% |
RSD Sırp Dinarı | 0,456200 | 0,458200 | -0,09% |
SYP Suriye Lirası | 0,384900 | 0,385800 | +0,20% |
TND Tunus Dinarı | 15,8750 | 15,9092 | -0,28% |
TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4624 | 1,4655 | +0,38% |
UYU Uruguay Pesosu | 1,1640 | 1,1665 | -0,13% |
Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile gümüş, platin ve paladyumun serbest piyasa alış-satış değerleri.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GR Gram Altın Türk Lirası | 6.224,70 ₺ | 6.225,55 ₺ | +0,12% |
¼ Çeyrek Altın Türk Lirası | 9.887,48 ₺ | 10.113,63 ₺ | -0,72% |
½ Yarım Altın Türk Lirası | 19.713,17 ₺ | 20.227,26 ₺ | -0,72% |
TA Tam Altın Türk Lirası | 39.549,93 ₺ | 40.330,80 ₺ | -0,72% |
CU Cumhuriyet Altını Türk Lirası | 40.985,00 ₺ | 41.606,00 ₺ | -0,50% |
AT Ata Altın Türk Lirası | 40.785,87 ₺ | 41.815,37 ₺ | -0,72% |
RŞ Reşat Altın Türk Lirası | 40.785,87 ₺ | 41.815,37 ₺ | -0,72% |
HM Hamit Altın Türk Lirası | 40.785,87 ₺ | 41.815,37 ₺ | -0,72% |
2½ İkibuçuk Altın Türk Lirası | 98.874,83 ₺ | 100.455,85 ₺ | -0,72% |
5 Beşli Altın Türk Lirası | 200.221,53 ₺ | 204.128,27 ₺ | -0,72% |
GS Gremse Altın Türk Lirası | 98.874,83 ₺ | 101.136,28 ₺ | -0,72% |
HAS Has Altın Türk Lirası | 6.193,58 ₺ | 6.194,42 ₺ | +0,12% |
ONS Ons Altın Dolar | 4.119,98 $ | 4.120,55 $ | +0,12% |
22 22 Ayar Bilezik Türk Lirası | 5.635,87 ₺ | 5.641,36 ₺ | -0,72% |
18 18 Ayar Altın Türk Lirası | 4.511,16 ₺ | 4.515,56 ₺ | -0,72% |
14 14 Ayar Türk Lirası | 3.522,42 ₺ | 3.525,85 ₺ | -0,72% |
AG Gümüş Türk Lirası | 90,38 ₺ | 90,48 ₺ | +0,03% |
PT Platin Türk Lirası | 2.463,46 ₺ | 2.474,68 ₺ | +1,25% |
PD Paladyum Türk Lirası | 1.922,21 ₺ | 1.945,26 ₺ | +2,40% |
BIST 30 endeksindeki 30 şirket, piyasa değerine göre sıralı; son fiyatları ve günlük performansı. Tüm 100 hisse için "BIST 100 Listesi" sayfasına geçin.
| Hisse | Son Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|
ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 370,00 | -7,90% |
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 3.840,00 | +7,11% |
GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 129,00 | -3,52% |
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 90,30 | -0,82% |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 267,00 | +7,92% |
KCHOL Koç Holding A.S. | 192,80 | +2,55% |
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 344,50 | -0,72% |
BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | 372,50 | +0,40% |
ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. | 13,78 | -3,91% |
AKBNK Akbank T.A.S. | 68,75 | -6,46% |
ASTOR Astor Enerji A.S. | 325,75 | +2,60% |
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 31,18 | -2,38% |
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 35,14 | -6,19% |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 81,80 | -0,24% |
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 40,40 | -2,70% |
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 107,00 | -1,47% |
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 58,00 | -4,05% |
SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 90,50 | -3,31% |
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. | 54,25 | +5,96% |
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 302,75 | +0,41% |
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 437,50 | -4,94% |
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 43,44 | -0,09% |
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,42 | +3,42% |
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 20,46 | +1,19% |
MGROS Migros Ticaret A.S. | 625,50 | -2,11% |
TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | 269,25 | -1,19% |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 170,20 | -2,63% |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 20,48 | -0,10% |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 37,78 | -3,47% |
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 19,34 | +2,65% |
Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para; anlık dolar fiyatı, Türk lirası karşılığı ve 24 saatlik değişimi. Tüm liste için "Tüm Kripto Paralar" sayfasına geçin.
| Coin | Fiyat | 24s Değişim |
|---|---|---|
BTC Bitcoin | $64.105 | -0,22% |
ETH Ethereum | $1.795 | +0,33% |
USDT Tether | $0,9991 | -0,02% |
BNB BNB | $577,09 | +0,31% |
USDC USDC | $1,0000 | +0,02% |
XRP XRP | $1,1100 | -0,74% |
SOL Solana | $77,77 | -1,72% |
TRX TRON | $0,3292 | -0,24% |
FIGR_HELOC Figure Heloc | $1,0330 | +3,05% |
HYPE Hyperliquid | $66,60 | -3,45% |
TÜİK'in en son açıkladığı yıllık ve aylık tüketici fiyat endeksleri; alım gücü kayıplarını tek bakışta görmek için.
Yıllık enflasyonun hangi bölgede olduğunu gösterir.
En çok kullanılan dört araç tek dokunuşla; 36 hesaplama aracının tamamı aşağıda kategorilere ayrılmış halde.
TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yasal azami kira.
Aylık taksit, toplam geri ödeme ve faiz tutarı.
Serbest piyasa kurlarıyla çift yönlü çevirim.
Geçmişteki paranın bugünkü TÜFE karşılığı.
Kira, kredi, döviz, altın, borsa, kripto, maaş ve vergi — hepsi ücretsiz ve anlık.