En değerli 30 kripto para, anlık ₺ ve $ fiyatlarıyla tek tabloda. Yandaki grafikten Bitcoin, Ethereum ya da dilediğiniz coinin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Kripto Hesaplama Araçları| Coin | Fiyat (₺) | 24s | Grafik |
|---|---|---|---|
1 BTC Bitcoin | 3.684.026,50₺$75.742,00 | -3,64% | |
2 ETH Ethereum | 117.137,66₺$2.408,30 | -4,00% | |
3 USDT Tether | 48,62₺$0,9995 | -0,02% | |
4 BNB BNB | 34.759,97₺$714,65 | -1,08% | |
5 XRP XRP | 67,12₺$1,38 | -1,48% | |
6 USDC USDC | 48,63₺$0,9997 | -0,01% | |
7 SOL Solana | 4.792,42₺$98,53 | -3,20% | |
8 TRX TRON | 16,38₺$0,3367 | -1,23% | |
9 FIGR_HELOC Figure Heloc | 50,15₺$1,03 | -1,06% | |
10 ZEC Zcash | 54.223,90₺$1.114,82 | -2,91% | |
11 HYPE Hyperliquid | 3.740,84₺$76,91 | -3,64% | |
12 DOGE Dogecoin | 3,95₺$0,0812 | -3,35% | |
13 USDS USDS | 48,62₺$0,9995 | -0,02% | |
14 XMR Monero | 24.988,85₺$513,76 | +0,58% | |
15 WBT WhiteBIT Coin | 3.802,12₺$78,17 | -3,67% | |
16 RAIN Rain | 0,6111₺$0,0126 | -16,12% | |
17 LINK Chainlink | 542,33₺$11,15 | -2,44% | |
18 LEO LEO Token | 426,57₺$8,77 | -2,34% | |
19 ADA Cardano | 9,74₺$0,2003 | -4,21% | |
20 XLM Stellar | 9,25₺$0,1901 | -0,05% | |
21 USDE Ethena USDe | 48,61₺$0,9993 | -0,04% | |
22 DAI Dai | 48,63₺$0,9998 | +0,01% | |
23 BCH Bitcoin Cash | 10.720,56₺$220,41 | -1,05% | |
24 USD1 USD1 | 48,61₺$0,9993 | -0,03% | |
25 LTC Litecoin | 2.520,97₺$51,83 | -3,82% | |
26 UNI Uniswap | 303,02₺$6,23 | -1,97% | |
27 CC Canton | 4,53₺$0,0932 | -2,97% | |
28 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 64,20₺$1,32 | -2,62% | |
29 HBAR Hedera | 3,75₺$0,0771 | +0,53% | |
30 USDG Global Dollar | 48,63₺$0,9999 | -0,01% |
Coinleri TL ve dolara çevirin, kripto portföyünüzün anlık değerini ölçün veya bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın.