En değerli 30 kripto para, anlık ₺ ve $ fiyatlarıyla tek tabloda. Yandaki grafikten Bitcoin, Ethereum ya da dilediğiniz coinin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Kripto Hesaplama Araçları| Coin | Fiyat (₺) | 24s | Grafik |
|---|---|---|---|
1 BTC Bitcoin | 2.993.113,20₺$62.996,00 | -1,20% | |
2 ETH Ethereum | 88.661,17₺$1.866,05 | -1,20% | |
3 USDT Tether | 47,47₺$0,9992 | 0,00% | |
4 BNB BNB | 27.584,95₺$580,58 | -1,40% | |
5 USDC USDC | 47,50₺$0,9997 | 0,00% | |
6 XRP XRP | 50,46₺$1,06 | -1,40% | |
7 SOL Solana | 3.458,45₺$72,79 | -1,00% | |
8 TRX TRON | 15,57₺$0,3277 | -0,30% | |
9 FIGR_HELOC Figure Heloc | 48,18₺$1,01 | -2,40% | |
17 WBT WhiteBIT Coin | 2.612,25₺$54,98 | -1,20% | |
10 HYPE Hyperliquid | 2.476,84₺$52,13 | -5,00% | |
11 DOGE Dogecoin | 3,31₺$0,0698 | -0,20% | |
12 USDS USDS | 47,51₺$1,00 | 0,00% | |
13 LEO LEO Token | 463,72₺$9,76 | +0,40% | |
14 RAIN Rain | 0,6016₺$0,0127 | -2,90% | |
15 ZEC Zcash | 21.996,50₺$462,96 | +1,20% | |
16 XMR Monero | 17.261,86₺$363,31 | +3,00% | |
18 ADA Cardano | 8,16₺$0,1718 | +0,80% | |
19 LINK Chainlink | 384,38₺$8,09 | -2,60% | |
20 XLM Stellar | 8,10₺$0,1705 | +0,30% | |
21 CC Canton | 5,58₺$0,1175 | -1,70% | |
22 DAI Dai | 47,51₺$1,00 | 0,00% | |
23 BCH Bitcoin Cash | 9.921,14₺$208,81 | -1,70% | |
24 USD1 USD1 | 47,47₺$0,9990 | 0,00% | |
25 USDE Ethena USDe | 47,50₺$0,9997 | 0,00% | |
26 GRAM Gram (prev. Toncoin) | 66,52₺$1,40 | +0,10% | |
27 LTC Litecoin | 2.103,86₺$44,28 | -1,80% | |
28 USDG Global Dollar | 47,49₺$0,9994 | 0,00% | |
29 HBAR Hedera | 3,32₺$0,0698 | +2,20% | |
30 USYC Circle USYC | 53,69₺$1,13 | +0,20% |
Coinleri TL ve dolara çevirin, kripto portföyünüzün anlık değerini ölçün veya bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın.