En değerli 30 kripto para, anlık ₺ ve $ fiyatlarıyla tek tabloda. Yandaki grafikten Bitcoin, Ethereum ya da dilediğiniz coinin haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanlar seyrini izleyin.
Kripto Hesaplama Araçları| Coin | Fiyat (₺) | 24s | Grafik |
|---|---|---|---|
1 BTC Bitcoin | 3.862.958,66₺$77.341,00 | -5,46% | |
2 ETH Ethereum | 111.101,83₺$2.224,39 | -6,21% | |
3 USDT Tether | 49,90₺$0,9991 | -0,00% | |
4 BNB BNB | 34.966,97₺$700,08 | -6,94% | |
5 XRP XRP | 62,43₺$1,25 | -4,94% | |
6 USDC USDC | 49,94₺$0,9998 | +0,02% | |
7 SOL Solana | 4.733,99₺$94,78 | -7,90% | |
8 TRX TRON | 16,73₺$0,3351 | +1,16% | |
9 FIGR_HELOC Figure Heloc | 51,40₺$1,03 | -0,57% | |
10 HYPE Hyperliquid | 4.585,14₺$91,80 | -3,73% | |
11 ZEC Zcash | 61.376,49₺$1.228,83 | -11,54% | |
12 DOGE Dogecoin | 3,78₺$0,0757 | -6,78% | |
13 XMR Monero | 29.915,82₺$598,95 | -0,41% | |
14 USDS USDS | 50,00₺$1,00 | +0,11% | |
15 WBT WhiteBIT Coin | 3.704,58₺$74,17 | -5,53% | |
16 LEO LEO Token | 469,50₺$9,40 | +0,00% | |
17 LINK Chainlink | 554,41₺$11,10 | -7,33% | |
18 ADA Cardano | 9,59₺$0,1919 | -7,65% | |
19 XLM Stellar | 8,54₺$0,1710 | -1,39% | |
20 BCH Bitcoin Cash | 14.634,00₺$292,99 | +0,18% | |
21 NEAR NEAR Protocol | 216,77₺$4,34 | -7,23% | |
23 RAIN Rain | 0,3195₺$0,006397 | -1,19% | |
22 DAI Dai | 49,95₺$1,00 | +0,06% | |
24 USDE Ethena USDe | 49,90₺$0,9991 | -0,04% | |
25 LTC Litecoin | 2.785,05₺$55,76 | -5,07% | |
26 UNI Uniswap | 347,13₺$6,95 | -7,20% | |
27 USD1 USD1 | 49,85₺$0,9980 | -0,12% | |
28 CC Canton | 4,79₺$0,0959 | -7,78% | |
29 AVAX Avalanche | 417,56₺$8,36 | -7,63% | |
30 SUI Sui | 44,56₺$0,8920 | -7,00% |
Coinleri TL ve dolara çevirin, kripto portföyünüzün anlık değerini ölçün veya bir alım-satım işleminin komisyon dahil net getirisini hesaplayın.