BIST Hisseleri Tablosu — 6 Ağustos 2026 Haftalık Değerlendirmesi
6 Ağustos 2026 bist hisseleri tablosu: 101 enstrümanın haftalık değişimi, 30 günlük performansı ve işlem bantları karşılaştırmalı tabloda.

6 Ağustos 2026 itibarıyla takip edilen 101 bist hisseleri enstrümanının haftalık görünümü aşağıda karşılaştırmalı olarak yer alıyor.
Dönemin en çok değer kazanan enstrümanı CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi (+32,58%), en çok gerileyen ise Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi (-71,64%) oldu. Aradaki performans farkı %104,22 puan düzeyinde.
Karşılaştırma Tablosu
| Enstrüman | Son Değer | Haftalık | 30 Günlük | Bant |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 13.798,82 TL | +3,81% | -4,82% | 13.242,38 – 13.798,82 |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 363,00 TL | +7,56% | -5,22% | 333,25 – 363,50 |
| DESTEK FINANS FAKTORING | 1.700,00 TL | -5,45% | -56,63% | 1.573,00 – 1.824,00 |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 321,50 TL | +11,63% | +24,61% | 284,50 – 322,75 |
| Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 127,80 TL | +3,82% | -4,91% | 120,50 – 132,20 |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 85,85 TL | +0,70% | -5,71% | 85,15 – 88,25 |
| Koç Holding A.S. | 195,90 TL | +2,30% | +3,54% | 191,50 – 206,70 |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 382,25 TL | -0,20% | +2,14% | 378,00 – 393,50 |
| Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi | 44,50 TL | -71,64% | -16,40% | 37,28 – 156,90 |
| Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 311,25 TL | +0,97% | -10,62% | 308,25 – 324,25 |
| Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 41,56 TL | -1,98% | +0,73% | 40,70 – 43,02 |
| Türkiye Is Bankasi A.S. | 12,33 TL | +2,49% | -14,67% | 12,03 – 12,84 |
| Akbank T.A.S. | 67,10 TL | +8,93% | -8,83% | 61,60 – 68,60 |
| Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 30,96 TL | +7,20% | -4,56% | 28,58 – 31,60 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 78,60 TL | +2,48% | -5,30% | 76,70 – 81,10 |
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | 37,20 TL | +4,09% | -14,36% | 35,74 – 38,30 |
| ODINE TEKNOLOJI | 2.690,00 TL | +16,15% | +43,54% | 2.114,00 – 2.905,00 |
| Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | 87,70 TL | -3,09% | +2,75% | 86,20 – 91,40 |
| Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 53,50 TL | +5,52% | -9,78% | 50,20 – 53,90 |
| Astor Enerji A.S. | 319,25 TL | +11,04% | -1,84% | 287,50 – 319,50 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 34,04 TL | +9,81% | -9,47% | 31,00 – 35,06 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 105,30 TL | +3,74% | -2,68% | 99,40 – 107,90 |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 49,44 TL | +7,06% | -5,29% | 42,56 – 49,84 |
| Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 88,10 TL | +7,05% | -5,06% | 82,30 – 89,65 |
| Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 432,75 TL | +7,92% | -5,46% | 396,00 – 437,25 |
| Aksa Enerji Üretim A.S. | 96,20 TL | -0,82% | +7,07% | 90,70 – 99,35 |
| Türkiye Sigorta A.S. | 6,20 TL | -1,12% | +2,99% | 6,17 – 6,34 |
| Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 257,00 TL | -1,34% | -14,05% | 257,00 – 274,25 |
| Enerjisa Enerji A.S. | 113,40 TL | +3,56% | +8,52% | 106,00 – 115,00 |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 21,46 TL | -2,81% | +4,58% | 21,12 – 22,40 |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,58 TL | +4,03% | +11,69% | 2,42 – 2,60 |
| Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 41,88 TL | +1,31% | -2,97% | 41,10 – 42,70 |
| Migros Ticaret A.S. | 626,00 TL | +0,48% | -3,47% | 609,00 – 631,00 |
| OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 20,60 TL | -1,53% | -0,58% | 20,16 – 20,94 |
| Kiler Holding Anonim Sirketi | 77,15 TL | +0,26% | -13,41% | 72,35 – 78,75 |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 37,42 TL | -2,09% | +8,84% | 35,46 – 38,42 |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 273,50 TL | +2,15% | +0,46% | 267,75 – 286,00 |
| Enerya Enerji Anonim Sirketi | 8,38 TL | -8,11% | -8,81% | 8,32 – 9,29 |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 242,50 TL | +3,50% | +16,03% | 225,50 – 243,50 |
| Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 583,00 TL | +10,42% | +5,62% | 505,50 – 586,00 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. | 178,00 TL | +18,67% | +93,48% | 142,10 – 186,40 |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding A.S. | 172,50 TL | +4,99% | +11,65% | 164,30 – 172,50 |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 154,70 TL | +4,03% | -11,14% | 148,70 – 159,40 |
| MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 400,00 TL | -0,06% | -5,83% | 398,25 – 421,50 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 18,19 TL | +2,59% | -13,13% | 17,59 – 18,51 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 91,10 TL | +6,12% | +3,29% | 85,05 – 94,10 |
| Arçelik Anonim Sirketi | 98,00 TL | +1,14% | -0,81% | 96,15 – 100,50 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 41,20 TL | +0,78% | +9,75% | 40,22 – 42,62 |
| Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 36,06 TL | +0,73% | -1,26% | 34,08 – 36,52 |
| Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi | 34,50 TL | +0,64% | -3,95% | 34,04 – 35,00 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | 28,22 TL | +4,99% | +4,13% | 26,50 – 28,64 |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 193,90 TL | +26,98% | +46,12% | 150,40 – 198,20 |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 135,90 TL | +6,01% | +12,31% | 121,30 – 138,20 |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 19,06 TL | +0,26% | -0,52% | 18,68 – 20,26 |
| CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 16,60 TL | -55,30% | -58,10% | 14,51 – 38,82 |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | 1.765,00 TL | +6,26% | -5,82% | 1.659,00 – 1.788,00 |
| EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. | 70,50 TL | +6,25% | -7,48% | 66,35 – 70,55 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 44,98 TL | -2,68% | -7,33% | 44,48 – 46,46 |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | 46,80 TL | +32,58% | +14,43% | 33,34 – 46,86 |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 20,90 TL | -1,69% | +1,46% | 20,46 – 21,48 |
| Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. | 82,75 TL | +9,75% | +2,86% | 74,75 – 82,95 |
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,24 TL | +3,40% | -5,15% | 10,80 – 11,35 |
| Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | 5,04 TL | +3,49% | -11,27% | 4,80 – 5,14 |
| Kuyas Yatirim A.S. | 69,50 TL | +0,00% | -8,31% | 65,05 – 71,60 |
| DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | 8,60 TL | -1,71% | -8,12% | 8,36 – 8,94 |
| Fenerbahçe Futbol A.S. | 3,01 TL | +2,38% | -1,63% | 2,93 – 3,05 |
| OBA MAKARNACILIK | 4,86 TL | +2,53% | -13,06% | 4,74 – 5,13 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.S. | 2,30 TL | -2,54% | -14,50% | 2,30 – 2,38 |
| QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. | 3,31 TL | -2,65% | -7,80% | 3,27 – 3,47 |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,89 TL | +0,52% | -11,59% | 3,87 – 3,96 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 6,10 TL | -4,24% | -8,41% | 6,10 – 7,20 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 22,70 TL | -1,73% | -7,12% | 22,20 – 23,22 |
| Esenboga Elektrik Üretim A.S. | 3,32 TL | -2,35% | -9,04% | 3,30 – 3,40 |
| Bera Holding A.S. | 13,08 TL | +3,32% | -14,57% | 12,49 – 13,46 |
| Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,55 TL | -13,12% | -8,15% | 7,38 – 8,69 |
| Pasifik Teknoloji A.S. | 18,99 TL | +1,55% | -19,67% | 18,63 – 19,55 |
| ALTINAY SAVUNMA | 15,80 TL | +3,07% | -7,22% | 14,99 – 15,91 |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,01 TL | +2,03% | -9,05% | 1,97 – 2,02 |
| Çan2 Termik A.S. | 1,19 TL | +0,00% | -7,75% | 1,18 – 1,21 |
| Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. | 1,00 TL | +3,09% | -0,99% | 0,9700 – 1,01 |
| BALSU GIDA | 13,50 TL | -11,48% | -13,57% | 13,50 – 15,78 |
| MIA Teknoloji Anonim Sirketi | 29,40 TL | -4,55% | -17,23% | 29,36 – 31,22 |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 2,92 TL | +1,04% | -6,41% | 2,85 – 2,97 |
| Sekerbank T.A.S. | 6,25 TL | -19,25% | -67,28% | 5,93 – 7,74 |
| IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | 8,80 TL | +0,00% | -8,90% | 8,41 – 8,98 |
| Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. | 100,90 TL | +8,85% | +5,38% | 87,90 – 102,00 |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. | 24,80 TL | +5,80% | -7,46% | 23,28 – 25,72 |
| PASIFIK HOLDING | 1,34 TL | +0,75% | -8,22% | 1,28 – 1,40 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 3,70 TL | +4,52% | +5,71% | 3,41 – 3,85 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 38,94 TL | -0,51% | -2,41% | 38,40 – 39,46 |
| GRAINTURK Holding A.S. | 241,00 TL | -2,78% | -0,21% | 234,40 – 247,90 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 87,05 TL | -0,97% | -12,60% | 85,00 – 88,40 |
| Sok Marketler Ticaret A.S. | 51,05 TL | -2,95% | +12,74% | 49,98 – 52,60 |
| Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ticaret A.S. | 342,25 TL | -4,93% | +12,31% | 337,00 – 363,75 |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 190,20 TL | +4,79% | +3,26% | 181,50 – 192,50 |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | 279,50 TL | -8,06% | -23,63% | 279,50 – 308,50 |
| Alarko Holding A.S. | 100,30 TL | -0,59% | -1,76% | 99,25 – 103,90 |
| Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 9,51 TL | +5,08% | +6,02% | 9,04 – 9,76 |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 19,07 TL | -10,72% | +29,90% | 17,42 – 21,36 |
| Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | 159,60 TL | +7,91% | -3,91% | 146,30 – 161,00 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 12,65 TL | +2,68% | +5,50% | 12,28 – 13,15 |
Genel Görünüm
Sepetin ortalama değişimi +0,94% olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık tüketici enflasyonu %31,75 seviyesinde bulunuyor.
Sıkça Sorulan Sorular
BIST Hisseleri tarafında bu hafta en çok hangisi kazandırdı?
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi +32,58% ile listenin en iyi performansını gösterdi.
En çok değer kaybeden enstrüman hangisi oldu?
Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi -71,64% ile dönemin en zayıf performansına sahip oldu.
Bu veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
Paraendeks fiyatları gün içinde düzenli aralıklarla örnekler; tablodaki açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri bu örneklerden hesaplanır.
İlgili Sayfalar
- BIST 100 canlı veriler
- Hisse kâr/zarar hesaplama
- Temettü hesaplama
- Önceki değerlendirme: Borsa İstanbul — Haftalık Özet (2 Ağustos 2026)
Bu değerlendirme 6 Ağustos 2026 itibarıyla Borsa İstanbul verilerinden derlenmiştir. Bu içerik Paraendeks Veri Masası tarafından resmî ve piyasa kaynaklarından otomatik olarak hazırlanmış, yayın ilkelerimize göre yayımlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.